Contenido del Curso
MATERIAL DEL CURSO | |||
Diapositivas – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
SESIÓN 1 | |||
**Sesión 1 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 1 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 1 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
SESIÓN 2 | |||
**Sesión 2 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 2 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 2 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 3 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 3 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
SESIÓN 3 | |||
**Sesión 3 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 4 y 5 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 4 y 5 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 6 Parte 1 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 6 Parte 1 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
SESIÓN 4 | |||
**Sesión 4 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 6 Parte 2 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Exámen Unidad 6 Parte 2 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
SESIÓN 5 | |||
**Sesión 5 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Examen Unidad 6 Parte 3 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Unidad 6 Parte 3 – ITIL 4 FO | 00:00:00 | ||
SESIÓN 6 | |||
**Sesión 6 – ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
SIMULACROS | |||
Examen Tipo A | 00:00:00 | ||
Resultados del Examen Tipo A | 00:00:00 | ||
Examen Tipo B | 00:00:00 | ||
Resultados del Examen Tipo B | 00:00:00 | ||
Examen Tipo C | 00:00:00 | ||
Resultados del Examen Tipo C | 00:00:00 | ||
Examen Tipo D | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Tipo D | 00:00:00 | ||
Examen Tipo E | 00:29:00 | ||
Resultados Examen Tipo E | 00:00:00 | ||
Examen Tipo F | 00:00:00 | ||
Resultados Examen Tipo F | 00:00:00 | ||
MATERIALES ADICIONALES | |||
Glosario | 1 mes, 2 semanas | ||
Libro oficial ITIL 4 Foundation | 00:00:00 | ||
Programa de estudios del candidato | 00:00:00 |
Reseñas del Curso
No se encontraron reseñas para este curso.
52 ALUMNOS MATRICULADOS