Contenido del Curso
| MATERIALES: NIVEL BÁSICO | |||
| *Materiales Nivel Básico | 00:00:00 | ||
| *Solución – Material Nivel Básico | 00:00:00 | ||
| TAREAS: NIVEL BÁSICO | |||
| *Tareas: Nivel Básico | 00:00:00 | ||
| EXAMEN PARCIAL 1 | |||
| *Examen Parcial 1 – Excel expert | 00:00:00 | ||
| EXAMEN RECUPERATORIO | |||
| *Examen Recuperatorio – Excel expert | 00:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 1 | |||
| Video sesión 1 – Excel expert | 00:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 2 | |||
| Video sesión 2 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 3 | |||
| Video sesión 3 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 4 | |||
| Video sesión 4 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| MATERIALES: NIVEL INTERMEDIO | |||
| *Materiales Nivel Intermedio | 00:00:00 | ||
| *Solución – Material Nivel Intermedio | 00:00:00 | ||
| TAREAS: NIVEL INTERMEDIO | |||
| *Tareas: Nivel Intermedio | 00:00:00 | ||
| EXAMEN PARCIAL 2 | |||
| *Examen Parcial 2 – Excel expert | 00:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 5 | |||
| Video sesión 5 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 6 | |||
| Video sesión 6 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 7 | |||
| Video sesión 7 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 8 | |||
| Video sesión 8 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 9 | |||
| Video sesión 9 – Excel expert | 00:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 10 | |||
| Video sesión 10 – Excel expert | 00:00:00 | ||
| MATERIALES: NIVEL AVANZADO | |||
| *Tablas Dinámicas | 00:00:00 | ||
| *Power Query y Pivot | 00:00:00 | ||
| *VBA Macros | 00:00:00 | ||
| TAREAS: NIVEL AVANZADO | |||
| *01. Tablas Dinámicas | 00:00:00 | ||
| *02. Power Query | 00:00:00 | ||
| *03. Macros | 00:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 11 | |||
| Video sesión 11 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 12 | |||
| Video sesión 12 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| VIDEO SESIÓN 13 | |||
| Video sesión 13 – Excel expert | 03:00:00 | ||
| EXAMEN FINAL | |||
| -Examen Final – Excel Expert | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
54 ALUMNOS MATRICULADOS

