Contenido del Curso
| Exámenes | |||
| Examen 01 Marco Conceptual | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 01 Marco Conceptual | 00:00:00 | ||
| Examen 02 Grupos de procesos | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 02 Grupos de procesos | 00:00:00 | ||
| Examen 03 Integración | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 3 Integración | 00:00:00 | ||
| Examen 04 Alcance | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 04 Alcance | 00:00:00 | ||
| Examen 05 Cronograma | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 05 Cronograma | 00:00:00 | ||
| Examen 06 Costo | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 06 Costo | 00:00:00 | ||
| Examen 07 Calidad | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 07 Calidad | 00:00:00 | ||
| Examen 08 Recursos | 00:00:00 | ||
| Resultados Exámen 08 Recursos | 00:00:00 | ||
| Examen 09 Comunicaciones | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 09 Comunicaciones | 00:00:00 | ||
| Examen 10 Riesgos | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 10 Riesgos | 00:00:00 | ||
| Examen 11 Adquisiciones | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 11 Adquisiciones | 00:00:00 | ||
| Examen 12 Interesados | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen 12 Interesados | 00:00:00 | ||
| Examen Final | 00:00:00 | ||
| Resultados Examen Final | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
14 ALUMNOS MATRICULADOS


