Contenido del Curso
| SESIÓN 1 | |||
| *Video y Materiales Sesión 1 – Power BI | 05:00:00 | ||
| SESIÓN 2 | |||
| *Videos y Materiales Sesión 2 – Power BI | 05:00:00 | ||
| SESIÓN 3 | |||
| *Video y Materiales Sesión 3 – Power BI | 05:00:00 | ||
| SESIÓN 4 | |||
| *Video y Materiales Sesión 4 – Power BI | 05:00:00 | ||
| *Trabajo Final – Power BI Sesión 4 | 00:00:00 | ||
| EJERCICIO 1 | |||
| *Ejercicio 1 | 00:00:00 | ||
| EJERCICIO 2 | |||
| *Ejercicio 2 | 00:00:00 | ||
| EJERCICIO 3 | |||
| *Anexar | 00:00:00 | ||
| *Combinación | 00:00:00 | ||
| *Ventas | 00:00:00 | ||
| EJERCICIO 4 | |||
| *Ejercicio 4 | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
100 ALUMNOS MATRICULADOS



