Contenido del Curso
| Sesión 1 | |||
| *-Video y Materiales Sesión 1 – Power BI | 05:00:00 | ||
| Sesión 2 | |||
| *-Videos y Materiales Sesión 2 – Power BI | 05:00:00 | ||
| Sesión 3 | |||
| *-Video y Materiales Sesión 3 – Power BI | 05:00:00 | ||
| Sesión 4 | |||
| *-Video y Materiales Sesión 4 – Power BI | 05:00:00 | ||
| Materiales compartidos en clase – Docente | 00:00:00 | ||
| Ejercicio 1 | |||
| *Ejercicio 1 | 00:00:00 | ||
| Ejercicio 2 | |||
| *Ejercicio 2 | 00:00:00 | ||
| Ejercicio 3 | |||
| *Anexar | 00:00:00 | ||
| *Combinación | 00:00:00 | ||
| *Ventas | 00:00:00 | ||
| Ejercicio 4 | |||
| *Ejercicio 4 | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
13 ALUMNOS MATRICULADOS



